Valores de las carreras de nivel superior (tecnicaturas superiores con título oficial) y de los cursos cortos de Instituto IEA (Instituto Educativo Argentino), vigentes al 14 de octubre de 2026. Antes de pagar, el valor que vale es el que muestra la inscripción online o el que te confirmamos por WhatsApp.
| Carrera | Beca | Matrícula y cuota mensual con beca | Sin beca |
|---|---|---|---|
| Acompañante Terapéutico | 50 % | $94.601 | $189.201 |
| Administración Agropecuaria | 50 % | $94.601 | $189.201 |
| Administración Bancaria | 50 % | $94.601 | $189.201 |
| Administración de empresas | 50 % | $94.601 | $189.201 |
| Administración de Empresas y Recursos Humanos | Descuento del 50 % | $141.900 | $283.802 |
| Administración y Finanzas | Descuento del 50 % | $141.900 | $283.802 |
| Administración y Marketing | Descuento del 50 % | $141.900 | $283.802 |
| Bioseguridad e Higiene | Consultá por WhatsApp | ||
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | 50 % | $94.601 | $189.201 |
| Comercialización | 50 % | $94.601 | $189.201 |
| Comercio Internacional | 25 % | $141.900 | $189.201 |
| Comercio y Aduanas | Descuento del 25 % | $212.852 | $283.802 |
| Counseling | 50 % | $94.601 | $189.201 |
| Desarrollo Humano | 50 % | $94.601 | $189.201 |
| Despachante de Aduanas | 25 % | $141.900 | $189.201 |
| Finanzas | 40 % | $113.521 | $189.201 |
| Gestoría | 40 % | $113.521 | $189.201 |
| Guía de Turismo | 40 % | $113.521 | $189.201 |
| Guía de Turismo y Turismo | Descuento del 40 % | $170.280 | $283.802 |
| Hotelería | 40 % | $113.521 | $189.201 |
| Hotelería y Turismo | Descuento del 40 % | $170.280 | $283.802 |
| Logística | 50 % | $94.601 | $189.201 |
| Marketing digital | 50 % | $94.601 | $189.201 |
| Negocios Digitales | 50 % | $94.601 | $189.201 |
| Organización de Eventos | 50 % | $94.601 | $189.201 |
| Organización de Eventos y Relaciones Públicas | Descuento del 50 % | $141.900 | $283.802 |
| Periodismo Deportivo | 50 % | $94.601 | $189.201 |
| Psicopedagogía | 50 % | $94.601 | $189.201 |
| Publicidad | 50 % | $94.601 | $189.201 |
| Publicidad y Marketing | Descuento del 33 % | $190.148 | $283.802 |
| Recursos Humanos | 50 % | $94.601 | $189.201 |
| Relaciones Públicas | Consultá por WhatsApp | ||
| Relaciones Públicas y Publicidad | Descuento del 50 % | $141.900 | $283.802 |
| Seguridad e Higiene | 50 % | $94.601 | $189.201 |
| Seguros | 50 % | $94.601 | $189.201 |
| Trabajo Social | 50 % | $94.601 | $189.201 |
| Turismo | 40 % | $113.521 | $189.201 |
Si pagás la matrícula el mismo día que te inscribís, en un solo pago, tiene un 25 % de descuento, que se suma a la beca. Ese pago cubre sólo la matrícula: para empezar a cursar hay que adherir además el débito automático de las cuotas, que se cobran con la beca de tu carrera.
| Plan | Matrícula pagada en el día |
|---|---|
| Carrera con beca del 50 % | $70.951 |
| Carrera con beca del 40 % | $85.141 |
| Carrera con beca del 25 % | $106.425 |
| Carrera con tarjeta prepaga o billetera virtual (beca del 10 %) | $127.710 |
| Carrera sin beca | $141.900 |
| Plan Light (beca del 25 %) | $53.213 |
| Plan Light sin beca | $70.951 |
| Doble titulación con descuento del 50 % | $106.425 |
| Doble titulación con descuento del 40 % | $127.710 |
| Doble titulación con descuento del 25 % | $159.639 |
| Doble titulación Publicidad y Marketing (descuento del 33 %) | $142.611 |
| Doble titulación sin descuento | $212.851 |
La matrícula también se puede pagar entera en un solo pago, sin el descuento del día. Las cuotas se adhieren después al débito automático.
| Plan | Matrícula en un solo pago |
|---|---|
| Carrera con tarjeta prepaga o billetera virtual (beca del 10 %) | $170.280 |
| Carrera sin beca | $189.201 |
| Plan Light sin beca | $94.601 |
| Doble titulación sin descuento | $283.802 |
Los cursos cortos son asincrónicos, empiezan cualquier mes y tienen un precio total por categoría, que se paga en un solo pago.
Hay tres maneras: por WhatsApp, en cualquiera de las sedes o con la inscripción online de cada carrera. Se pide el DNI y el título secundario (podés inscribirte si lo estás terminando o adeudás materias).


Av. Mitre 2050, Avellaneda, Buenos Aires
Francisco Narciso Laprida 1245, Vicente López, Buenos Aires
Malvinas Argentinas 344, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: 011 3989-0520
WhatsApp: +54 9 11 8041-0001
Instituto IEA (Instituto Educativo Argentino). Institución privada incorporada a la enseñanza oficial. Ley 24.806. Títulos Oficiales de la República Argentina.